# 3. Báo cáo hàng đợi

Báo cáo hàng đợi là phần thống kế tất cả các cuộc gọi đã vào đến Queue. Những cuộc gọi không đến Queue sẽ không được tính trong phần báo cáo này. Để vào mục báo cáo Queue, người dùng chọn Call Center (1) → Báo cáo hàng đợi(2)

<figure><img src="/files/GP6pViap4KkBhU6HuIua" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3.1. Bộ lọc báo cáo hàng đợi

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfXj32_qA393POKBouSN-qflU_ynSsi8QUbaHrXvuTCrjdHJo3jQNKIRh4wESLH_WLYhJK6yhIGqn9qs7DXUJXXfAnj72US523vRO3WqA3QDJhmWfb1GWTaKdfjwcg8Hhnazi5WMw?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các bộ lọc

| Type             | Loại xem dữ liệu trong Queue, hệ thống hỗ trợ 4 loại: Summary (tổng quan), Daily (hàng ngày), Monthly (hàng tháng), Traffic (hàng giờ) |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Từ (MM-DD-YYYY)  | Ngày bắt đầu lấy dữ liệu báo cáo Queue                                                                                                 |
| Tới (MM-DD-YYYY) | Ngày kết thúc lấy dữ liệu báo cáo Queue                                                                                                |
| Queue            | Tùy chọn Queue để lọc dữ liệu (có thể chọn nhiều Queue)                                                                                |
| Lọc nhanh        | <p>Mốc thời gian lọc dữ liệu nhanh, bao gồm:</p><p>Hôm nay - Hôm qua - Tuần này - Tuần trước - Tháng này - Tháng trước</p>             |

### 3.2. Xem theo dạng tổng quan

#### 3.2.1. Báo cáo tổng quan

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdVnF9dHzuvqUqgMnh_KgbqP2KkRxoDjkGMmNE6HRFrJzKlvobzr0FnUmmcIpaDzUbc-VfUuTTAtXMDCIH4_TRP8w-FhjiBic56HBQilHnYsL4aidM0kI1QYcCw0qEwTGPeAmX5lA?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

| Trường thông tin              | Mô tả                                                                                                                                                  |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Queue Name                    | Tên hiển thị của Queue                                                                                                                                 |
| Offered                       | Tổng số cuộc gọi được chuyển đến Queue                                                                                                                 |
| Handled                       | Tổng số cuộc gọi được bắt máy thành công chuyển đến Queue                                                                                              |
| Abandoned: Agent Not Response | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Agent ko đáp ứng (Agent không nhận call; Hết thời gian đổ chuông Agent)                                |
| Abandoned: Timeout            | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Khách hàng tắt máy khi đang trong Queue                                                                |
| Abandoned: Customer Hangup    | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do hết thời gian cho phép trong Queue. Thông số này sẽ không có nếu cấu hình thời gian chờ không giới hạn |
| Total waiting                 | Tổng thời gian các cuộc gọi chờ trên Queue                                                                                                             |
| Longest waiting               | Thời gian cuộc gọi chờ trên Queue lâu nhất                                                                                                             |
| Shortest waiting              | Thời gian chờ trên Queue ngắn nhất                                                                                                                     |
| Avg waiting                   | Thời gian trung bình một cuộc gọi chờ trên Queue                                                                                                       |
| Total hold                    | Tổng thời gian tạm giữ cuộc gọi của các cuộc gọi trong Queue                                                                                           |
| Total talking                 | Tổng thời gian đàm thoại của các cuộc gọi thành công trong Queue                                                                                       |
| Longest talking               | Thời gian đàm thoại lâu nhất của cuộc gọi thành công trong Queue                                                                                       |
| Shortest talking              | Thời gian đàm thoại ngắn nhất của cuộc gọi thành công trong Queue                                                                                      |
| Avg talking                   | Thời gian đàm thoại trung bình của một cuộc gọi được trả lời trong Queue                                                                               |

#### 3.2.2. Báo cáo ASA (thời gian trả lời cuộc gọi trung bình)

Phần báo cáo này tính tỉ lệ các cuộc gọi được phục vụ theo khung thời gian chờ của khách hàng

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdOR8Ay6CeXKyTDZhQd9SK-2EMMw6zPSGmRxnzHevWTFWy4HH7w2KiWFL0oECLnkOIEqg3mvaghospyV9aqnLRCM3jkQz-APUhjvB5wKWSmgR35b6TaxGHn3XClgrVcCVhhfFlfcipvCoFVwIQZrkfw7A?key=uEBsmxuguVQVsJoKMkHZlg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

| Trường thông tin | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Queue Name       | Tên hiển thị của Queue                                                                                                                                                                                                                  |
| Waiting          | Khung thời gian chờ trên Queue của khách hàng tính bằng giây. Thời gian này sẽ nhảy theo từng giây một từ 1-10 (1, 2,3,...., 10), sau đó sẽ nhảy theo bước nhảy 5s (sẽ: 10, 15, 20,...) cho đến thời gian chờ của cuộc gọi chờ lâu nhất |
| Number of Calls  | Số lượng cuộc gọi được trả lời theo khung giờ chờ                                                                                                                                                                                       |
| % ASA            | <p>Tỷ lệ cuộc gọi được phục vụ dưới thời gian tại cột Waiting<br><strong>% ASA = (Number of calls/Total Queue Handled) x 100%</strong></p>                                                                                              |

### 3.3. Xem theo dạng lưu lượng (hàng giờ)

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfqOTIT7usHhkGkwUQpwUPD-mwahycff1VevsjC3ji4GPx0B1Q0eS4sR0Z5FG8u-UrkytOBs6A2Y7dSIp1efiSd9n2pamjf8Tn5tNGMxFNODHrimfSUY85RBLOjILgUVBhC-XBJAw?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfG-mcGiXeCT-o2silEUUNT8RO250bpcACyaWsOUAFbDP5o2mxMir-yBPgXGNrffH3xh0zvSN8JbbNxBFUAdw8UYdFYRCoQ6mFnj0rM5Bon9Szaa1MRSM2ibBzdePlQ-Jn2K4Le?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

| Trường thông tin                                 | Mô tả                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Queue Name                                       | Tên hiển thị của Queue                                                                                                                                  |
| Hour                                             | Khung giờ trên Queue                                                                                                                                    |
| Offered                                          | Tổng số cuộc gọi được chuyển đến Queue                                                                                                                  |
| Handled                                          | Tổng cuộc gọi được phục vụ trên Queue                                                                                                                   |
| Abandoned: Agent Not Response                    | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Agent ko đáp ứng (Agent không nhận call; Hết thời gian đổ chuông Agent)                                 |
| Abandoned: Timeout                               | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Khách hàng tắt máy khi đang trong Queue                                                                 |
| Abandoned: Customer Hangup                       | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do hết thời gian cho phép trong Queue. Thông số này sẽ không có nếu cấu hình thời gian chờ không giới hạn  |
| ASA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tỷ lệ cuộc gọi được phục vụ dưới thời gian tương ứng <=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45                                                         |
| SLA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng thời gian tương ứng (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) trên tổng số cuộc được trả lời |
| % Answered                                       | Tỷ lệ cuộc gọi được phục vụ trên tổng số cuộc gọi đi vào Queue                                                                                          |

### 3.4. Xem theo ngày

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXezGm-AtfXbPKfmhLBYq4tMG_8G_0vNfPp1XsA1KCQ9AZECvYV-_LzVjYsz08R-dGvVB7W4fi8btX5HfKor6EZbfZ4z1Agnlzu3nepLM9jp54gE715s90RqCvVee5x6N_OnEwlYgg?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

| Trường thông tin                                 | Mô tả                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Queue Name                                       | Tên hiển thị của Queue                                                                                                                                  |
| Date                                             | Thời gian được xếp theo ngày                                                                                                                            |
| Offered                                          | Tổng số cuộc gọi được chuyển đến Queue                                                                                                                  |
| Handled                                          | Tổng cuộc gọi được phục vụ trên Queue                                                                                                                   |
| Abandoned: Agent Not Response                    | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Agent ko đáp ứng (Agent không nhận call; Hết thời gian đổ chuông Agent)                                 |
| Abandoned: Timeout                               | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Khách hàng tắt máy khi đang trong Queue                                                                 |
| Abandoned: Customer Hangup                       | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do hết thời gian cho phép trong Queue. Thông số này sẽ không có nếu cấu hình thời gian chờ không giới hạn  |
| Total Agent                                      | Tổng số Agent login vào Queue                                                                                                                           |
| AHT                                              | Thời gian đàm thoại trung bình của một cuộc gọi được trả lời trong Queue                                                                                |
| Hold Time                                        | Tổng thời gian tạm giữ cuộc gọi trên tổng số cuộc gọi xử lý                                                                                             |
| ASA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tổng số cuộc gọi được bắt máy trước thời gian tương ứng <=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45                                                      |
| SLA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng thời gian tương ứng (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) trên tổng số cuộc được trả lời |

### 3.5. Xem theo tháng

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdKzfCvCLkyMKU_wk_3LUZVIGFHzbd0azuSHH7_iTqNp470oqzBcb8AALYIt3kt8ycf8ro9lFpPFB3NV7Yq8IVZZ5F2Pqkar_JW_caQ-gXvXkWdadwS6jwW_--9v3uh775k0ss8xQ?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

| Trường thông tin                                 | Mô tả                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Queue Name                                       | Tên hiển thị của Queue                                                                                                                                  |
| Month                                            | Thời gian được xếp theo tháng                                                                                                                           |
| Offered                                          | Tổng số cuộc gọi được chuyển đến Queue                                                                                                                  |
| Handled                                          | Tổng cuộc gọi được phục vụ trên Queue                                                                                                                   |
| Abandoned: Agent Not Response                    | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Agent ko đáp ứng (Agent không nhận call; Hết thời gian đổ chuông Agent)                                 |
| Abandoned:Timeout                                | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do Khách hàng tắt máy khi đang trong Queue                                                                 |
| Abandoned: Customer Hangup                       | Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong Queue vì lý do hết thời gian cho phép trong Queue. Thông số này sẽ không có nếu cấu hình thời gian chờ không giới hạn  |
| Total Agent                                      | Tổng số Agent login vào Queue                                                                                                                           |
| AHT                                              | Thời gian đàm thoại trung bình của một cuộc gọi được trả lời trong Queue                                                                                |
| Hold Time                                        | Tổng thời gian tạm giữ cuộc gọi trên tổng số cuộc gọi xử lý                                                                                             |
| ASA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tổng số cuộc gọi được bắt máy trước thời gian tương ứng <=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45                                                      |
| SLA (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng thời gian tương ứng (<=2 ; <=5 ; <=10 ; <=20 ; <=30; <=40; <=45) trên tổng số cuộc được trả lời |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.antbuddy.com/tai-lieu-antbuddy-huong-dan-su-dung-antbuddy-docs-user-guide/tong-dai-antring-antring-call-center/cach-xem-bao-cao-cu-the-cua-antbuddy-call-center/3.-bao-cao-hang-doi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
