# 5. Bảng tổng quan TV

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQr5oDtJaczxp7X9_1d2jqaMarHiB0225XF1pJb-MqtT_sl04EGWxmA8wEn-diKi9z-bJ9MgXQdP5-eljqC4Yl3a9VA6m0LVXNuZn59L7qSLr3PMLqC_xqKPdc23qkYIemL0fKTQ?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXea0MRepz6edvluh-7CzTbsehwjBG0S7rVmDdvuGo0mOglIsnjf1h6dA7grhYtPAqs_wN4o2ZoWcsflcr65G-Ab_Wfa1yuh91Mz6Jk1bbPx0vvDHLvWLIxkq-sAjKPYh_V9nWNy8w?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin tổng quan cuộc gọi

| Nhân viên đăng nhập      | Tổng số Agents đã đăng nhập vào hàng đợi                                                                                                                                                                 |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nhân viên sẵn sàng       | Tổng số Agents đang Sẵn Sàng trong trong hàng đợi                                                                                                                                                        |
| Nhân viên tạm dừng       | Tổng số Agents đang Tạm dừng trong hàng đợi                                                                                                                                                              |
| Thời gian chờ trung bình | Trung bình tốc độ trả lời cuộc của Agent                                                                                                                                                                 |
| Thời gian gọi trung bình | Trung bình thời gian Agent xử lý 1 cuộc gọi                                                                                                                                                              |
| Thời gian chờ dài nhất   | Thời gian chờ dài nhất của cuộc gọi trong hàng đợi                                                                                                                                                       |
| Số lượng cuộc gọi        | Tổng số cuộc gọi được chuyển đến hàng đợi                                                                                                                                                                |
| SL cuộc gọi thành công   | Tổng số cuộc gọi được phục vụ trong hàng đợi                                                                                                                                                             |
| SL cuộc gọi nhỡ          | <p>Tổng số cuộc gọi bị bỏ qua trong hàng đợi(không được phục vụ)<br>Chia theo các lý do Nhỡ:</p><ul><li>Do Nhân viên</li><li>Do Khách hàng gác máy</li><li>Do Hết thời gian chờ</li><li>Tất cả</li></ul> |
| SL CG đang chờ           | Tổng số cuộc gọi đang đợi trong hàng đợi(đang chờ được phục vụ)                                                                                                                                          |
| Service Level - 20s      | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng 20s trên tổng số cuộc được trả lời                                                                                                               |

### Các trường thông tin của Nhân viên trong hàng đợi

| CallCenter    | Tên hàng đợi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nhân viên     | Tên nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EXT           | Số nội bộ của nhân viên trong tổng đài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trạng thái    | <p>Trạng thái nhân viên trong hàng đợi: </p><p><mark style="color:blue;background-color:blue;"><strong>Sẵn sàng</strong>:</mark> Sẵn sàng nhận cuộc gọi vào</p><p><mark style="background-color:blue;"><strong>Đàm thoại</strong></mark>: Đang trong cuộc gọi với khách hàng</p><p><mark style="background-color:yellow;"><strong>Tạm dừng</strong></mark>: Mặc định: Trạng thái tạm dừng</p><p><mark style="background-color:yellow;"><strong>Ghi chú</strong>:</mark> Không nhận cuộc gọi vào</p><p><mark style="background-color:purple;"><strong>Rung chuông:</strong></mark> Đang có cuộc gọi chờ vào nhân viên đó</p><p><mark style="background-color:red;"><strong>Chờ thoát:</strong></mark> Giai đoạn chuyển tiếp khi nhân viên bấm Thoát queue</p><p><mark style="background-color:purple;"><strong>Đã thoá</strong></mark><strong>t:</strong> Không tiếp nhận cuộc gọi vào, sau khi bấm Thoát queue thành công</p> |
| Độ ưu tiên    | <p>Độ ưu tiên nhận cuộc gọi vào của nhân viên trong hàng đợi đó.</p><p>Số càng lớn thì độ ưu tiên càng cao (sẽ ưu tiên đổ vào NV có độ ưu tiên 2 trước, rồi mới tới 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thời gian     | Thời gian Nhân viên sẵn sàng trong hàng đợi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Số điện thoại | Số điện thoại khách hàng đang gọi vào hàng đợi, đang chờ kết nối hoặc đang đàm thoại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Đã nhận       | Tổng số cuộc gọi được phục vụ bởi nhân viên này                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nhỡ           | Tổng số lượt nhỡ của nhân viên này                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Các Thiết lập khác trong bảng Tổng quan:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcn5t80cC_MIhDIWdNN4f-wvHp-RoAulkjVHAViSHnu77SOcV92Xtv6jj5dRdXxfgPDN1H08RNeTu3CUVevx0VKsHmcyxdssBTdzBCajWmD3_ch7Ln4dv8x9NNhW-hLW2to9NLFqA?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Hiển thị thông báo cuộc gọi ở dưới:

Cho phép tùy chọn hiển thị “Cuộc gọi chờ”

Mặc định các cuộc gọi vào chờ xử lý sẽ nằm ở ngay dưới bảng tổng quan, phía trên danh sách Agent trong từng hàng đợi

Nếu khách hàng có nhu cầu chuyển “Cuộc gọi chờ” xuống dưới cùng của trang danh sách thì có thể enable lên bằng nút này

<figure><img src="/files/p4rcyX153CvOanZebZCc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ẩn Agent đã thoát:

Mặc định sẽ Ẩn Agent đã thoát, chỉ hiển thị các agent có các trạng thái hoạt động

Cho phép tùy chọn hiển thị danh sách nhân viên trong hàng đợi:

* Tất cả nhân viên
* Ẩn nhân viên đã thoát&#x20;

**Lưu ý:**&#x20;

Bảng Tổng quan sẽ hiển thị tổng quan và danh sách nhân viên khác nhau tùy thuộc quyền xem báo cáo của quản trị viên (theo queue, theo nhóm, theo hotline)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.antbuddy.com/tai-lieu-antbuddy-huong-dan-su-dung-antbuddy-docs-user-guide/tong-dai-antring-antring-call-center/cach-xem-bao-cao-cu-the-cua-antbuddy-call-center/5.-bang-tong-quan-tv.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
