# 2. Tổng quan tổng đài

Tổng quan tổng đài là phần báo cáo thống kê cuộc gọi trên toàn hệ thống của Call Center. Trong phần báo cáo này, AntBuddy hỗ trợ lấy số liệu và thống kê các phần sau

### 2.1. Bộ lọc tổng quan tổng đài

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXduT2tWDUxkeMQm3pHiCAK5HJjgVk4hfDt03rinGkS3RxpCNaP8YYUrYQIp11mwtcCqJ8sh18Vt3fqYMGqxrvBN9oBHOXtLDdHmPmlfqrv2AEzUuTUMX-QTO7107hp7qN-PJeCXFg?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Định nghĩa các trường thông tin:**

| Từ (MM-DD-YYYY)  | Thời gian bắt đầu khi lọc dữ liệu      |
| ---------------- | -------------------------------------- |
| Tới (MM-DD-YYYY) | Thời gian kết thúc khi lọc dữ liệu     |
| Nhân viên, Nhóm  | Lọc theo Nhân viên hoặc Nhóm nhân viên |
| Trung kế         | Lọc theo đầu số (trung kế)             |

### 2.2. Thống kê chung cuộc gọi

Mục thống kê này thống kê số cuộc gọi ra vào trên tổng đài, bao gồm các thống số cơ bản. Số liệu này lấy trên toàn hệ thống AntBuddy Call Center. Bảng số liệu được hỗ trợ 2 loại view: hàng ngày, hàng giờ

#### 2.2.1. Xem thống kê theo ngày

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf3a6b7z5Z7fyAYBimJpwy4InrFNElqesJZnhdNjkaA77sFaIzGAnBGEef4Jr_LDxELLDNd4R7y0jX4DJIHWZ8AYyMkl_6UZD_ihJ2P-TjVjbZ6jLhw_e7FhGfZmWTLBag9UTu2Zw?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Có thể xem biểu đồ thống kê lưu lượng cuộc gọi theo ngày bằng cách bấm vào nút ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXexbCU5CRDseuoIxZiYmo9Y9xj4ZoMb-7uArylMMT2-gPx2uFd_DoSFymgf92TuWquW49BCFY1i5rNiWy_JtoskKc9BZzN2GQPsr4KHY9Bv5ayVjtg_hbYPfW6hwlBO2MUqcqv-?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2), màn hình hiển thị như sau:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf7tz-sQsGI9rGrbrWzkPQMtuPOueAgmhxtEt9zPtQfF2W6UchmJm_6kSoRVsoBp_ET7U0tpJiKqo4L00MeNrVzcnld-kVLiiW-syvFm9JwQSyCBIezIUQV2uxsMbDexX4ToPPgTQ?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2.2.2. Xem thống kê theo khung giờ

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyzYb4op7n07kS4mxjATPbI_8oX-cgdGbAMmw9wdL89cQVwD-hLp1qLyv4jqSzMJg8SC1rgfJCjv7dUl4p6o29LSs5bvnkXBCFFfvcfCYS8NyJlMK6UUNQC_3N7rQp0jsHSSSrWg?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tương tự xem thống kê theo ngày, có thể xem biểu đồ thống kê lưu lượng cuộc gọi theo khung giờ bằng cách bấm vào nút ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXexbCU5CRDseuoIxZiYmo9Y9xj4ZoMb-7uArylMMT2-gPx2uFd_DoSFymgf92TuWquW49BCFY1i5rNiWy_JtoskKc9BZzN2GQPsr4KHY9Bv5ayVjtg_hbYPfW6hwlBO2MUqcqv-?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2), màn hình hiển thị như sau:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfPYYgDF1XSQGsBAU0IExlWvSIO3DyIF6bAn1HxUsEmf6P_QUj823PtxwvSCDujQO3RfLpA1yZlSRyW30js8RdhAgJASRZd0OdHvK9GLAjvvJ82ElgXSyWW2EZ-bUmpMlKLXftucg?key=NGnN61xEr8cOqWzHaHiuSVu2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2.2.3. Định nghĩa các tham số

Gọi vào

| Trường thông tin   | Mô tả                                                                                                                             |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Thành công: Tất cả | Thống kê tổng số cuộc gọi vào tổng đài đã được trả lời                                                                            |
| Thành công: Queue  | Thống kê tổng số cuộc gọi vào Queue đã được trả lời                                                                               |
| %Thành công        | Tỉ lệ phần trăm cuộc gọi thành công trên tổng số cuộc gọi vào hệ thống = (Thành công / Tổng cuộc gọi vào) \* 100%                 |
| SLA: 2s            | Tỷ lệ cuộc gọi thành công có thời gian chờ trong vòng 2s trên tổng số cuộc thành công.                                            |
| SLA: 5s            | Tỷ lệ cuộc gọi thành công có thời gian chờ trong vòng 5s trên tổng số cuộc thành công.                                            |
| SLA: 10s           | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng 10s trên tổng số cuộc được trả lời.                                       |
| SLA: 20s           | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trong vòng 20s trên tổng số cuộc được trả lời.                                       |
| SLA: 30s           | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ từ 20s+ đến 30s trên tổng số cuộc được trả lời                                       |
| SLA: 40s           | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ từ 30s+ đến 40s trên tổng số cuộc được trả lời                                       |
| SLA: 45s+          | Tỷ lệ cuộc gọi được trả lời có thời gian chờ trên 45s trên tổng số cuộc được trả lời                                              |
| Nhỡ: Ngoài giờ     | Tổng số lượng cuộc gọi nhỡ ngoài giờ làm việc                                                                                     |
| Nhỡ: IVR           | Tổng số cuộc gọi nhỡ tại IVR và chưa vào đến Queue. Nghĩa là khách hàng gọi đến tổng đài đang nghe lời chào và khách hàng tắt máy |
| Nhỡ: Ở Queue       | Tổng số cuộc gọi đã vào đến Queue nhưng không được phục vụ vì các lý do: khách hàng ngắt máy, hết thời gian chờ,...               |
| Nhỡ: Tổng nhỡ      | Tổng số cuộc gọi nhỡ                                                                                                              |
| Tổng cuộc gọi vào  | Tổng số các cuộc gọi vào thành công hoặc bị nhỡ trên toàn hệ thống                                                                |

Gọi ra

| Trường thông tin                | Mô tả                                                                                                                              |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Thành công                      | Tổng số cuộc gọi ra thành công                                                                                                     |
| Không thành công: Không trả lời | Tổng số cuộc gọi ra không thành công với lý do khách hàng không bắt máy (cuộc gọi tự động ngắt khi rung hết chuông)                |
| Không thành công: Bận           | Tổng số cuộc gọi ra không thành công với lý do khách hàng đang bận                                                                 |
| Không thành công: Agent gác máy | Tổng số cuộc gọi ra không thành công với lý do nhân viên gác máy trong khi cuộc gọi vẫn đang đổ chuông                             |
| Không thành công: Khác          | Tổng số cuộc gọi ra không thành công với các lý do bị lỗi, như là gọi ra số không đúng, hoặc số khách hàng không liên lạc được,... |
| Không thành công: Tổng          | Tổng số lượng cuộc gọi ra không thành công                                                                                         |
| Total cuộc gọi ra               | Tổng số các cuộc gọi ra thành công và không thành công                                                                             |

### 2.3. Thống kê cuộc gọi theo nhân viên

Đây là phần thống kê số lượng cuộc gọi trên từng Agents/User. Số liệu ở phần này được thống kê dựa trên tất cả các cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi của Agent/User (bất kỳ cuộc gọi nào đến hoặc cuộc gọi đi của  Agent/User sẽ được thống kê tại đây).

Các Agent/User không có dữ liệu cuộc gọi đến và đi trong khoảng thời gian xem báo cáo sẽ không xuất hiện ở báo cáo này

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeE7niuqYNiu3RSxudgUk7wDIqJYjrtvwly44xx0aYVVx6X-3D0gDAPX1N33iOoybXtXPN5kgl67Lw1aIn4H2SNm7QL3RZ-c5roUiypdAXXR6VDoaEJq7zMKnz6lUJqI80sTPZxW-L9mnlKRRdbPlrCDTlB?key=uEBsmxuguVQVsJoKMkHZlg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

Gọi vào

| Thành công   | Tổng số cuộc gọi vào trên toàn hệ thống được Agent phục vụ                                            |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Transfer     | Tổng số cuộc gọi vào trên toàn hệ thống được Agent transfer sang Agent khác                           |
| Nhỡ          | Tổng số lượt bị nhỡ trên Agent                                                                        |
| TG đàm thoại | Tổng thời gian đàm thoại của Agent phục vụ các cuộc gọi vào, trên toàn hệ thống có định dạng hh:mm:ss |

Gọi ra

| Trường thông tin                | Mô tả                                                                                                                                |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Thành công                      | Tổng số cuộc Agent gọi ra thành công từ tổng đài                                                                                     |
| Không thành công: Không trả lời | Tổng số cuộc Agent gọi ra không thành công với lý do khách hàng không bắt máy                                                        |
| Không thành công: Bận           | Tổng số cuộc Agent gọi ra không thành công với lý do khách hàng đang bận                                                             |
| Không thành công: Agent gác máy | Tổng số cuộc Agent gọi ra không thành công với lý do nhân viên gác máy trong khi cuộc gọi vẫn đang đổ chuông                         |
| Không thành công: Khác          | Tổng số cuộc Agent gọi ra không thành công với lý do bị lỗi, như là gọi ra số không đúng, hoặc số khách hàng không liên lạc được,... |
| Tổng gọi ra                     | Tổng số các cuộc Agent gọi ra thành công và không thành công                                                                         |
| TG đàm thoại                    | Tổng số thời gian đàm thoại của Agent thực hiện các cuộc gọi ra, có định dạng hh:mm:ss                                               |

Các trường thông tin khác

| Tổng TG đàm thoại       | Tổng thời gian Agent đàm thoại khi gọi ra và nhận cuộc gọi vào                               |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| TG bình quân / cuộc gọi | Thời gian đàm thoại trung bình của mỗi cuộc gọi (chỉ tính các cuộc gọi ra và vào thành công) |

### 2.4. Thống kê cuộc gọi theo đầu số

Thống kê cuộc gọi theo đầu số là phần thống kê các số liệu cuộc gọi theo từng đầu số (trunk) được gắn trên hệ thống Call Center.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdcS2KbZUnrUxlcmoFtFD5b1K4JqRDpOKO2SKt9MbzxO_w1tHfp2bEshWePIGCJmuSCxn8n3UasRHkl_RRo5dSBLdQ48AIXz_6AOvfGScrkW3uY-WVtqH7AG6Y8u4LubFXe8fbfS6xD_OICWg8EjhRlD31D?key=uEBsmxuguVQVsJoKMkHZlg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Các trường thông tin

Gọi vào

| Trường thông tin   | Mô tả                                                                                                                             |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Thành công: Tất cả | Thống kê tổng số cuộc gọi vào trên tổng đài đã được trả lời                                                                       |
| Thành công: Queue  | Thống kê tổng số cuộc gọi vào Queue đã được trả lời                                                                               |
| Nhỡ: Ngoài giờ     | Tổng số lượng cuộc gọi nhỡ ngoài giờ làm việc                                                                                     |
| Nhỡ: IVR           | Tổng số cuộc gọi nhỡ tại IVR và chưa vào đến Queue. Nghĩa là khách hàng gọi đến tổng đài đang nghe lời chào và khách hàng tắt máy |
| Nhỡ: Ở Queue       | Tổng số cuộc gọi đã vào đến Queue nhưng không được phục vụ vì các lý do: khách hàng ngắt máy, hết thời gian chờ,...               |
| Nhỡ: Tổng nhỡ      | Tổng số cuộc gọi nhỡ                                                                                                              |
| Tổng               | Tổng số các cuộc gọi đến đầu số trên toàn hệ thống đã được phục vụ và nhỡ.                                                        |

Gọi ra

| Trường thông tin | Mô tả                                                                  |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Thành công       | Tổng số cuộc gọi Agent gọi ra thành công từ đầu số                     |
| Không thành công | Tổng số cuộc gọi Agent gọi ra không thành công từ đầu số               |
| Tổng             | Tổng số cuộc gọi Agent gọi ra thành công và không thành công từ đầu số |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.antbuddy.com/tai-lieu-antbuddy-huong-dan-su-dung-antbuddy-docs-user-guide/tong-dai-antring-antring-call-center/cach-xem-bao-cao-cu-the-cua-antbuddy-call-center/2.-tong-quan-tong-dai.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
